- 信息来源:市公安局
- 发布日期:2025-07-29 10:49
- 浏览次数:
下列车辆因违反交通法律法规或发生交通事故被扣留,在法定期限内没有提供合法证明,没有补办相关手续,不前来接受处理或处理完毕后未及时提取车辆,现予以公告。请被扣留车辆的驾驶人或者所有人、管理人立即携带该车辆的行驶证(或发票、合格证)、驾驶证(身份证)以及强制措施凭证到相应大队接受处理(已处理的及时提取车辆)。如3个月内仍不前来接受处理,公安机关交通管理部门将根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十七条、《道路交通事故处理程序规定》第五十八条之规定对所扣留车辆依法处理(未及时提取的车辆公告六个月后将作无主财物处理)。
泰州市公安局交通警察支队
二〇二五年七月二十九日
下列车辆的驾驶人(所有人或者管理人)请到泰州市公安局交通警察支队姜堰大队处理(地址:江苏省泰州市姜堰区罗塘街道振宇东路20号)
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 发动机号(电机号) | 车架号 | 备注 |
1 | 无 | 二轮摩托车 | WH156FMI-C09M02621 | LWBPCJ0B091055218 | |
2 | 无 | 二轮摩托车 | 锈蚀 | 锈蚀 | |
3 | 苏MZP502 | 二轮摩托车 | JYM154FMI-B 12010466 | LBPPCJLM1C0004416 | |
4 | 苏MPJ553 | 二轮摩托车 | 锈蚀 | 锈蚀 | |
5 | XND59 | 二轮摩托车 | 156FMI-5 DZ250416 | LC6PCJ217C0072220 | |
6 | 苏MPZ312 | 三轮摩托车 | LV162FMK-10 QB0565953 | 锈蚀 | |
7 | XZ740 | 二轮摩托车 | 152FMH-2AUD369262 | LC6XCH8F6K0025237 | |
8 | PQ216 | 二轮摩托车 | SDH150FMG-2 A5022667 | LTMPCGB29A502376 | |
9 | 无 | 三轮摩托车 | B00857-1E112051 20160419-0070 | 锈蚀 | |
10 | 无 | 三轮摩托车 | 锈蚀 | 锈蚀 | |
11 | 苏MZ3080 | 二轮摩托车 | 152QMI AS033483 | 锈蚀 | |
12 | 无 | 二轮摩托车 | F4D7-GV003239 | LC6TCJ4G6B0024786 | |
13 | 苏J91F69 | 二轮摩托车 | 152FMH-2 XP870846 | LC6XCH373H0088594 | |
14 | 无 | 二轮摩托车 | 152QMI AN125001 | 锈蚀 | |
15 | 苏MHY628 | 二轮摩托车 | 锈蚀 | 锈蚀 | |
16 | ZM389 | 三轮摩托车 | 锈蚀 | 锈蚀 | |
17 | MC800097 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
18 | 苏MZH896 | 二轮摩托车 | 152FMH-2 XP229594 | LC6XCH3PXBA27723 | |
19 | 无号牌 | 三轮电动车 | 无 | 无 | |
20 | 无号牌 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
21 | 苏MMR901 | 二轮摩托车 | 156FMI-5AJT071083 | LC6PCJ9M6E0051507 | |
22 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 156FMI-5AJT022754 | LC6PCJ9M1D0030160 | |
23 | 无号牌 | 人力三轮车 | 无 | 无 | |
24 | RT835 | 三轮摩托车 | LV163ML-S8M101569 | 锈蚀 | |
25 | 无号牌 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
26 | 无号牌 | 三轮电动车 | 无 | 无 | |
27 | 无号牌 | 三轮摩托车 | LV162FMK-S8L500134 | 锈蚀 | |
28 | 无号牌 | 三轮摩托车 | 锈蚀 | 锈蚀 | |
29 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 锈蚀 | 锈蚀 | |
30 | 无号牌 | 三轮电动车 | 无 | 无 | |
31 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 锈蚀 | 锈蚀 | |
32 | MM177918 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
33 | MM275021 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
34 | 苏MDW975 | 轿车 | 锈蚀 | LBEEFAJB87X201704 | 年检到2022-01-30 |
35 | 无号牌 | 人力三轮车 | 无 | 无 | |
36 | 无号牌 | 人力自行车 | 无 | 无 | |
37 | 无号牌 | 四轮推车 | 无 | 无 | |
38 | 无号牌 | 人力自行车 | 无 | 无 | |
39 | 无号牌 | 人力自行车 | 无 | 无 | |
40 | 苏M1N808 | 二轮摩托车 | F4C8-JM021214 | LC6PCJ2K7H1002954 | |
41 | M036776 | 三轮电动车 | 无 | 无 | |
42 | 无号牌 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
43 | 苏MZX531 | 二轮摩托车 | JYM154FMI-B 15015603 | LBPPCJLX2F0013270 | |
44 | 无号牌 | 中型货车 | 锈蚀 | 锈蚀 | |
45 | MC833593 | 三轮电动车 | 无 | 无 | |
46 | 无号牌 | 人力自行车 | 无 | 无 | |
47 | 无号牌 | 三轮摩托车 | ZS162FMJ-1 8K900552 | 锈蚀 | |
48 | 无号牌 | 人力三轮车 | 无 | 无 | |
49 | 无号牌 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
50 | 苏MXG449 | 二轮摩托车 | 锈蚀 | LWMTCJFK3B1006418 | |
51 | 无号牌 | 人力自行车 | 无 | 无 | |
52 | 无 | 电动自行车 | 无 | 无 | |
53 | 泰州姜堰MM306301 | 电动自行车 | 无 | 无 | |
54 | 苏MY0H51 | 轿车 | 4D90G5252 | LGXC16DF190196154 | |
55 | 无 | 电动自行车 | 无 | 无 | |
56 | 无 | 三轮摩托车 | 无 | 无 | |
57 | 苏M6E245 | 小型面包车 | 10072236 | LGKG42G90A9945538 | |
58 | 常熟0932602 | 电动自行车 | 无 | 、201606200025926 | |
59 | 无 | 人力三轮车 | 无 | 无 | |
60 | 泰州市区686511 | 电动自行车 | 无 | 无 | |
61 | 泰州姜堰MM226362 | 电动自行车 | 无 | 、77942170539305 | |
62 | 无 | 三轮电动车 | 无 | 无 | |
63 | 苏MRS392 | 三轮摩托车 | 8C800274 | LZSHCMZK8C8024122 | |
64 | 无 | 人力三轮车 | 无 | 无 | |
65 | 无 | 电动自行车 | 无 | 无 | |
66 | 无 | 电动自行车 | 无 | 、197621702015213 | |
67 | 无 | 电动三轮车 | 无 | 无 | |
68 | 无 | 电动自行车 | 无 | 无 | |
69 | 无 | 电动自行车 | 无 | 无 | |
70 | 无 | 电动三轮车 | 无 | 无 | |
71 | 无 | 电动自行车 | 无 | 无 | |
72 | 无 | 人力三轮车 | 无 | 无 | |
73 | 泰州姜堰MM513510 | 电动自行车 | 无 | 无 | |
74 | 苏M5C569 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | |
75 | 无 | 人力三轮车 | 无 | 无 | |
76 | 无 | 二轮摩托车 | 152FMH2010815 | LC6XCHX3680015114 | |
77 | 无 | 电动自行车 | 无 | 无 | |
78 | 无 | 电动自行车 | 无 | 无 | |
79 | 无 | 三轮摩托车 | 无 | 162FMJ-31H019963 | |
80 | 苏MM030012 | 二轮电动车 | |||
81 | 苏J79Z30 | 二轮摩托车 | FA069021 | LC6TCJ3Y3B0011990 | |
82 | 无号牌 | 人力自行车 | |||
83 | 无号牌 | 人力三轮车 | |||
84 | 无号牌 | 人力自行车 | |||
85 | 无号牌 | 人力三轮车 | |||
86 | 无号牌 | 人力自行车 | |||
87 | 无号牌 | 人力三轮车 | |||
88 | 苏MZG518 | 三轮摩托车 | JB106005 | LLCLHM206BP000243 | |
89 | 苏MM207757 | 二轮电动车 | |||
90 | 苏MZE460 | 二轮摩托车 | XL023232 | LC6XCH3S3A1012488 | |
91 | 无牌 | 人力三轮车 | 无 | 无 | |
92 | 无牌 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
93 | 泰州姜堰M030005 | 三轮电动车 | 无 | 无 | |
94 | 苏MZA972 | 二轮摩托车 | 09060559 | LRYXCHL9090017459 | |
95 | 无牌 | 人力三轮车 | 无 | 无 | |
96 | 无牌 | 人力自行车 | 无 | 无 | |
97 | 无牌 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
98 | 无牌 | 二轮摩托车 | 无 | 无 | |
99 | 无牌 | 人力自行车 | 无 | 无 | |
100 | 无牌 | 手推车 | 无 | 无 | |
101 | 无牌 | 手推车 | 无 | 无 | |
102 | 苏M5T681 | 小型汽车 | 88050270 | LSGJA52U08H147676 | |
103 | 无牌 | 三轮电动车 | 无 | 无 | |
104 | 无牌 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
105 | 苏MXQ130 | 普通摩托车 | 18100615 | LB411P1698C110196 | |
106 | 无 | 正三轮摩托车 | 锈蚀 | 锈蚀 | |
107 | 无 | 正三轮摩托车 | 锈蚀 | 锈蚀 | |
108 | 无 | 普通摩托车 | 锈蚀 | 锈蚀 | |
109 | 苏MZN051 | 普通摩托车 | GU005202 | LC6TCJ4G3B0006181 | |
110 | 苏MZL296 | 正三轮载货摩托车 | B1485097 | LYNHCLLB0BA110020 | |
111 | 苏J6Y078 | 二轮摩托车 | 0012625 | MM54FM106006463 | |
112 | 苏MM601578 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
113 | 苏M5N379 | 二轮摩托车 | VLJ00597 | LL8TPHHF3L0003109 | |
114 | 苏MPY350 | 二轮摩托车 | E0279696 | LC6XCHX2770029996 | |
115 | 苏MZA393 | 二轮摩托车 | IB199951 | LLCLHL404AP007472 | |
116 | 无 | 人力三轮车 | 无 | 无 | |
117 | 无 | 人力自行车 | 无 | 无 | |
118 | 无 | 人力自行车 | 无 | 无 | |
119 | MM399606 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
120 | 苏M临042603 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
121 | 无 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
122 | 无 | 人力自行车 | 无 | 无 | |
123 | 无 | 人力自行车 | 无 | 无 | |
124 | 无 | 电动轿车 | 无 | 无 | |
125 | 苏MZ7613 | 三轮摩托车 | LZSHCKZD | 已磨损 | |
126 | 无 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
127 | 无 | 人力自行车 | 无 | 无 | |
128 | 无 | 人力自行车 | 无 | 无 | |
129 | MM115298 | 二轮电动车 | 无 | 无 | |
130 | 无 | 人力自行车 | 无 | 无 | |
131 | MM259566 | 二轮电动车 | 无 | 无 |
下列车辆的驾驶人(所有人或者管理人)请到泰州市公安局交通警察支队海陵大队处理(地址:泰州市海陵区扬州路628号)
序号 | 车辆类型品牌 | 车辆牌照(套牌的和号牌已经重新使用的注明) | 发动机号码 | 车架号码 | 备注 | ||
1 | 二轮摩托车 | 苏M97246 | 153FMH66591257 | 腐蚀 | |||
2 | 二轮摩托车 | 苏M77648 | 152QM1-2E0238604 | 腐蚀 | |||
3 | 二轮摩托车 | 苏MB2143 | 152QM1AS005111 | 腐蚀 | |||
4 | 二轮摩托车 | 苏MB3155 | SDH1P52QM1-5B3373284 | 腐蚀 | |||
5 | 二轮摩托车 | 苏M86448 | HJ1P52QMI040503436 | 腐蚀 | |||
6 | 二轮摩托车 | 苏MB3051 | 152QM1-2AW136874 | 腐蚀 | |||
7 | 二轮摩托车 | 苏KZQ555 | JYM154FMI06004936 | 腐蚀 | |||
8 | 二轮摩托车 | 苏KX6550 | 157FM1-3F0064802 | 腐蚀 | |||
9 | 二轮摩托车 | 苏M73317 | ZY151QMI-2 07400379 | 腐蚀 | |||
10 | 二轮摩托车 | 苏KQN819 | 腐蚀 | 腐蚀 | 套牌 | ||
11 | 二轮摩托车 | 苏M96151 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
12 | 二轮摩托车 | 苏M99887 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
13 | 二轮摩托车 | 苏M78081 | 152QM1AN074310 | 腐蚀 | |||
14 | 二轮摩托车 | 苏MXM915 | 152FMHF0050949 | 腐蚀 | 套牌 | ||
15 | 二轮摩托车 | 苏M79893 | QS157FMI0905615405 | 腐蚀 | |||
16 | 二轮摩托车 | 苏MRJ202 | QJ157FMI0980274 | 腐蚀 | |||
17 | 二轮摩托车 | 苏MB2346 | QS157QMJ1005006317 | 腐蚀 | |||
18 | 二轮摩托车 | 苏MP1541 | 152FMH-2XP640566 | 腐蚀 | 套牌 | ||
19 | 二轮摩托车 | 苏MKY911 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
20 | 二轮摩托车 | 苏KZR876 | IP52FMHB6500785 | 腐蚀 | |||
21 | 二轮摩托车 | 苏M93657 | SDHIP52QM1-C71101305 | 腐蚀 | |||
22 | 二轮摩托车 | 苏MXM380 | 腐蚀 | 腐蚀 | 套牌 | ||
23 | 二轮摩托车 | 苏M79322 | LC152QMIH210266 | 腐蚀 | |||
24 | 二轮摩托车 | 苏MXY459 | ZS152FMH-58CB08513 | 腐蚀 | |||
25 | 二轮摩托车 | 苏MDM575 | F421-222137 | 腐蚀 | |||
26 | 二轮摩托车 | 苏MTH836 | DY150FMG-404040982 | 腐蚀 | |||
27 | 二轮摩托车 | 苏MB1301 | SDH1P52QM-BA3106688 | 腐蚀 | |||
28 | 二轮摩托车 | 苏M71002 | ZF152FMH207200503 | 腐蚀 | 套牌 | ||
29 | 二轮摩托车 | 苏K3S780 | JYM154FMI09576562 | 腐蚀 | |||
30 | 二轮摩托车 | 苏M83211 | CK152QMI03902571 | 腐蚀 | |||
31 | 二轮摩托车 | 苏M8L418 | F4C8-JM003693 | 腐蚀 | |||
32 | 二轮摩托车 | 苏MQC612 | 152QM1AS048429 | 腐蚀 | |||
33 | 二轮摩托车 | 苏MZE233 | 腐蚀 | LBPXCHL0690058048 | |||
34 | 二轮摩托车 | 苏M97741 | 152QMI-250046515 | 腐蚀 | |||
35 | 二轮摩托车 | 苏MZ5932 | QJ157FMI9624470 | 腐蚀 | |||
36 | 三轮摩托车 | 苏MRF090 | ZW163FML19J230293 | 腐蚀 | |||
37 | 二轮摩托车 | 苏M36536 | F418E1000964 | 腐蚀 | |||
38 | 小轿车 | 苏MAR772 | 腐蚀 | LSGJS52U54S113159 | |||
39 | 面包车 | 苏MXG263 | 腐蚀 | LS4ASB3RXDG166108 | |||
40 | 小轿车 | 苏M59089 | 腐蚀 | LPAA3CDC9F2042534 | |||
41 | 小轿车 | 苏E9PL79 | 腐蚀 | LHGCM462432001197 | |||
42 | 小轿车 | 苏MZ5D72 | 腐蚀 | LBESCCBK04X074786 | |||
43 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
44 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
45 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
46 | 二轮摩托车 | 无牌 | 153FMH5LK10275 | 腐蚀 | |||
47 | 二轮摩托车 | 无牌 | 1P52QM1-317094204 | 腐蚀 | |||
48 | 二轮摩托车 | 无牌 | 262MP8GA29058 | 腐蚀 | |||
49 | 二轮摩托车 | 无牌 | BTL152QMI170788765 | 腐蚀 | |||
50 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
51 | 二轮摩托车 | 45018 | QSF53FMH0805095651 | 腐蚀 | |||
52 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
53 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
54 | 二轮摩托车 | 无牌 | P152QM-B01183127 | 腐蚀 | |||
55 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
56 | 二轮摩托车 | 无牌 | IP52QMI-317018585 | 腐蚀 | |||
57 | 二轮摩托车 | 无牌 | Z1P39QMA-DCH288029 | 腐蚀 | |||
58 | 二轮摩托车 | 无牌 | SDH1P38QHB-B41014180 | 腐蚀 | |||
59 | 二轮摩托车 | 无牌 | 1P52QM1-3J1091628 | 腐蚀 | |||
60 | 二轮摩托车 | 无牌 | 152FMH-2XP095986 | 腐蚀 | |||
61 | 二轮摩托车 | 无牌 | 152QMI010301892 | 腐蚀 | |||
62 | 二轮摩托车 | 无牌 | LH149QMGMJC01130 | 腐蚀 | |||
63 | 二轮摩托车 | 无牌 | JY152QMI-C20845386 | 腐蚀 | |||
64 | 二轮摩托车 | 无牌 | WH150QMG09M17843 | 腐蚀 | |||
65 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
66 | 二轮摩托车 | 无牌 | IP52QMI-3200722203 | 腐蚀 | |||
67 | 二轮摩托车 | 无牌 | LX152QMIEJDOL1062 | 腐蚀 | |||
68 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
69 | 二轮摩托车 | 无牌 | WH156FMI-B02L65027 | 腐蚀 | |||
70 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
71 | 二轮摩托车 | 无牌 | P152QMI-BJSDB50155 | 腐蚀 | |||
72 | 二轮摩托车 | 无牌 | ZJ150FMG-A99168948 | 腐蚀 | |||
73 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | LBPXCHL0560B1B027 | |||
74 | 二轮摩托车 | 无牌 | SDH1P380MB33000981 | 腐蚀 | |||
75 | 二轮摩托车 | 无牌 | SDH1P52QM1-B51014297 | 腐蚀 | |||
76 | 二轮摩托车 | 无牌 | 152QMI-3HF015270 | 腐蚀 | |||
77 | 二轮摩托车 | 无牌 | 152QM1-2AW059233 | 腐蚀 | |||
78 | 二轮摩托车 | 无牌 | LH139QMB-2BCK00169 | 腐蚀 | |||
79 | 二轮摩托车 | 无牌 | F4D7-GU033957 | 腐蚀 | |||
80 | 二轮摩托车 | 无牌 | F401-K23090 | 腐蚀 | |||
81 | 二轮摩托车 | 无牌 | 156FMI58602328 | 腐蚀 | |||
82 | 二轮摩托车 | 无牌 | JJ177MM-P170828092 | 腐蚀 | |||
83 | 二轮摩托车 | 无牌 | 152QMI14022099 | 腐蚀 | |||
84 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
85 | 二轮摩托车 | 无牌 | 162FMJ-H160860817 | 腐蚀 | |||
86 | 二轮摩托车 | 无牌 | YD1P52QMI-BD9457995 | 腐蚀 | |||
87 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
88 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
89 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
90 | 二轮摩托车 | 皖C88159 | ZX162FMJ-A3150606092 | 腐蚀 | 套牌 | ||
91 | 二轮摩托车 | 无牌 | QS157FMI0605462276 | 腐蚀 | |||
92 | 二轮电动车 | 768105 | 55ORJYX1903030347W | 腐蚀 | |||
93 | 二轮电动车 | 639170 | HDB3BBC147130692 | 腐蚀 | |||
94 | 二轮电动车 | 无牌 | LYDM671600838Q06641SB420 | 腐蚀 | |||
95 | 二轮电动车 | 苏G803902 | SP1910A1B21327HQD | 腐蚀 | |||
96 | 二轮电动车 | 024433 | LYDM333000050Y16110SB400 | 腐蚀 | |||
97 | 二轮电动车 | 苏MA006258 | HK48V350W1910150289 | 腐蚀 | |||
98 | 二轮电动车 | 286979 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
99 | 二轮电动车 | 无牌 | HL14Y14076822148V250W | 腐蚀 | |||
100 | 二轮电动车 | 657008 | JYMYLCF154070336 | 腐蚀 | |||
101 | 二轮电动车 | MA265285 | 10ZW7249315YATLTYCVBBKM002192 | 腐蚀 | |||
102 | 二轮电动车 | 无牌 | 60V30H069160805177 | 腐蚀 | |||
103 | 二轮电动车 | 无牌 | C246160905442-600 | 腐蚀 | |||
104 | 二轮电动车 | MA327181 | HDB3BBC152080202 | 腐蚀 | |||
105 | 二轮电动车 | MA652626 | 10YC7261316YA2009210262 | 腐蚀 | |||
106 | 二轮电动车 | MA366636 | ZW6066321YA1909C0534 | 腐蚀 | |||
107 | 二轮电动车 | 苏KS385051 | 10ZW6069320YA | 腐蚀 | |||
108 | 二轮电动车 | 无牌 | 16ZW483830833TC727276C | 腐蚀 | |||
109 | 二轮电动车 | 709631 | A3T430621708 | 腐蚀 | |||
110 | 二轮电动车 | 无牌 | JYX48250-1611068771C20G | 腐蚀 | |||
111 | 二轮电动车 | 278392 | S15D4W50013C53779 | 腐蚀 | |||
112 | 二轮电动车 | 006538 | 254ZW6053310SW650W1201510054599W | 腐蚀 | |||
113 | 二轮电动车 | MA010623 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
114 | 二轮电动车 | 651911 | YCB3BPC155040817 | 腐蚀 | |||
115 | 二轮电动车 | 苏KS136484 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
116 | 二轮电动车 | 261682 | HDD4K02309127889 | 腐蚀 | |||
117 | 三轮摩托车 | 无牌 | LV162FMK-10MB1217873 | 腐蚀 | |||
118 | 三轮电动车 | MA230602 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
119 | 三轮摩托车 | PV167 | 162FMJ-VH1038375 | 腐蚀 | |||
120 | 三轮电动车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
121 | 三轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
122 | 三轮摩托车 | 苏KXA153 | ZS162FMJ-L8G203596 | 腐蚀 | 套牌 | ||
123 | 三轮摩托车 | 无牌 | ZS156FMI-H8H200309 | 腐蚀 | |||
124 | 三轮摩托车 | 无牌 | ZS169FML89800656 | 腐蚀 | |||
125 | 三轮摩托车 | 无牌 | LV162ML-PLV332457 | 腐蚀 | |||
126 | 二轮摩托车 | 无牌 | IP52QMI-314056355 | 腐蚀 | |||
127 | 二轮摩托车 | 98908 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
128 | 二轮摩托车 | 79513 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
129 | 三轮摩托车 | 无牌 | ZS152FMH-6L8F604648 | 腐蚀 | |||
130 | 二轮电动车 | MA030780 | 腐蚀 | 腐蚀 | |||
131 | 二轮电动车 | 386920 | 腐蚀 | 腐蚀 |
下列车辆的驾驶人(所有人或者管理人)请到泰州市公安局交通警察支队快速路大队处理(地址:泰州市海陵区兴泰北路21号)
序号 | 车辆类型品牌 | 车辆牌照(套牌的和号牌已经重新使用的注明) | 发动机号码 | 车架号码 | 备注 |
1 | 小型汽车 | 苏A983LM | 349731 | ||
2 | 四轮电动车 | 无牌 | 229 | ||
3 | 普通二轮摩托车 | 苏MZT380 | 003556 | ||
4 | 普通二轮摩托车 | 无牌 | 041249 | ||
5 | 小型轿车 | 苏UZS399 | 103120 | 032922 | |
6 | 小型轿车 | 苏MD03239 | 742128 | ||
7 | 小型轮式拖拉机 | 吉0756428 | 525065 | ||
8 | 正三轮载货摩托车 | 苏MRZ700 | 006460 | ||
9 | 小型轿车 | 苏M9H599 | 511419 | 271808 | |
10 | 中型普通货车 | 苏MMZ001 | 172738 | ||
11 | 小型普通客车 | 苏MD093Y | 163645 | ||
12 | 轻型封闭货车 | 苏MRU626 | 008500 | 306908 | |
13 | 轻型封闭货车 | 苏MPR183 | 053345 | ||
14 | 普通二轮摩托车 | 苏MRN656 | 003013 | 284465 | |
15 | 普通二轮摩托车 | 苏MRF618 | 306879 | 057368 | |
16 | 小型轿车 | 苏MZP296 | 2244Z6 | 524698 | |
17 | 小型轿车 | 苏MK5X03 | 020710 | 521062 | |
18 | 普通二轮摩托车 | Z9926 | 248642 | ||
19 | 普通二轮摩托车 | 无牌 | 311214 | 220184* | |
20 | 普通二轮摩托车 | 苏MRG261 | 167218 |
下列车辆的驾驶人(所有人或者管理人)请到泰州市公安局交通警察支队高速二大队处理(地址:泰兴市姚王镇京沪高速泰兴东收费站出口50米)
序号 | 车辆类型品牌 | 车辆牌照(套牌的和号牌已经重新使用的注明) | 发动机号码 | 车架号码 | 备注 |
1 | 小型普通客车 | 苏D6J06U | 9C070231 | LSGDC82D1AE002453 | |
2 | 小型普通客车 | 苏E11HN6 | 6734193 | LHGRB184672034186 | |
3 | 小型轿车 | 苏UY8169 | 4080379 | LVHFA163X95080379 | |
4 | 小型面包车 | 苏F6F69Q | 904085442 | LZWACAGA591022287 | |
5 | 小型轿车 | 苏JVC361 | G93861 | LFV2A1BS0D4072866 | |
6 | 小型轿车 | 豫K1990R | UBB2120679 | LZWAEAGA6B8814908 | |
7 | 小型轿车 | 苏E986KA | 8825162 | LDC953L2XC1117876 | |
8 | 小型越野客车 | 渝A31T2G | B6324S10031111555 | SALFA2BA3BH254114 | |
9 | 轻型封闭式货车 | 苏JJ69V5 | KAHLA011849 | LS4ASL2E3KG796957 | |
10 | 小型普通客车 | 苏MP979Q | 604456947 | LZWABCJ1062051550 |