- 信息来源:市公安局
- 发布日期:2023-12-27 16:09
- 浏览次数:
下列机动车因违反交通法律法规或发生交通事故被扣留,在法定期限内没有提供合法证明,没有补办相关手续,不前来接受处理,或处理完毕后未及时提取车辆。现公告请被扣留车辆的驾驶人或者所有人、管理人立即携带该车辆的行驶证(或发票、合格证)、驾驶证(身份证)以及强制措施凭证到相应大队接受处理,已处理的及时将车辆提取。如3个月内仍不前来接受处理、已经处理完毕的仍不提取车辆的,公安机关交通管理部门将根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》第五十八条第三款之规定对所扣留车辆依法处理。已处理的仍不提取车辆作无主物处理。
泰州市公安局交通警察支队
2023年12月27日
下列车辆的驾驶人(所有人或者管理人)请到泰州市公安局交通警察支队海陵大队处理(地址:泰州市海陵区扬州路628号)
序号 | 车辆类型品牌 | 车辆牌照 | 发动机号码 | 车架号码 | 备注 | |||
1 | 二轮摩托车 | 苏KXA005 | 08091190 | 腐蚀 | ||||
2 | 二轮摩托车 | 苏MB5678 | 150800561 | LYNPCKJD9FA080726 | ||||
3 | 二轮摩托车 | 苏M98501 | G0007678 | LC6TCGC9860006821 | ||||
4 | 二轮摩托车 | 苏MXJ266 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
5 | 二轮摩托车 | 苏M72193 | E0022528 | LCGFCJC4X70024732 | ||||
6 | 二轮摩托车 | 苏M71601 | CJ0N12447 | 腐蚀 | 套牌 | |||
7 | 二轮摩托车 | 苏KHT325 | 181630 | 腐蚀 | ||||
8 | 二轮摩托车 | 苏F4CU07 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
9 | 二轮摩托车 | 苏MZL521 | JJ029662 | 腐蚀 | ||||
10 | 二轮摩托车 | 苏MB6106 | 59117757 | LCS3PKP46F1011757 | ||||
11 | 二轮摩托车 | 苏MX9023 | H0006636 | LC6PCJK8160089578 | ||||
12 | 二轮摩托车 | 苏MZ1770 | HJ054036 | LL0JXL30394004122 | ||||
13 | 二轮摩托车 | 苏MZ1295 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
14 | 二轮摩托车 | 苏MS3878 | 17951583 | 腐蚀 | ||||
15 | 二轮摩托车 | 苏MXX806 | L0012265 | LC6F0JK8070A04055 | ||||
16 | 二轮摩托车 | 苏MZS918 | D2198909 | 腐蚀 | ||||
17 | 二轮摩托车 | 苏MPG859 | 04017974 | 腐蚀 | ||||
18 | 二轮摩托车 | 苏MXU351 | 80702291 | LHJXJH1328BA02452 | ||||
19 | 二轮摩托车 | 苏MDJ159 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
20 | 二轮摩托车 | 苏MED867 | E0161630 | LC6TCJE1970065320 | ||||
21 | 二轮摩托车 | 苏M97207 | 009435 | LC6FCJK5440023982 | ||||
22 | 二轮摩托车 | 苏MZL649 | 腐蚀 | LYMTJAA65CA549441 | ||||
23 | 二轮摩托车 | 苏MK0459 | 腐蚀 | LBBPEKKA5BB661956 | 套牌 | |||
24 | 二轮摩托车 | 苏MB2458 | 腐蚀 | LC6TCJ3Y5B0069132 | ||||
25 | 二轮摩托车 | 苏M78057 | 93308034 | LALTCJT0693070560 | ||||
26 | 二轮摩托车 | 苏KZY286 | 55195014 | LTMPCCB2855405187 | ||||
27 | 二轮摩托车 | 无牌 | L1101178 | LPPTCJPFOL1H28815 | ||||
28 | 二轮摩托车 | 无牌 | 37010387 | LV7KH140XEAO10387 | ||||
29 | 二轮摩托车 | 无牌 | E0079812 | LE6TCJC1460059068 | ||||
30 | 二轮摩托车 | 无牌 | XP443035 | LC6XCH3P1C0A42340 | ||||
31 | 二轮摩托车 | 无牌 | C603380 | LC8TCJC9S20002208 | ||||
32 | 二轮摩托车 | 无牌 | 9810257 | ZF125T3981221485 | ||||
33 | 二轮摩托车 | 无牌 | G0104277 | LWJXCH02G4134277 | ||||
34 | 二轮摩托车 | 苏M78141 | E0079752 | LC6TCJJC1760059100 | ||||
35 | 二轮摩托车 | 苏MQL862 | 90212091 | LBBXFGA079B721589 | ||||
36 | 二轮摩托车 | 苏MN5886 | 98121349 | ZY125A98121080 | ||||
37 | 二轮摩托车 | 苏MZJ925 | 腐蚀 | LYMTJAA64BA524710 | ||||
38 | 二轮摩托车 | 无牌 | 90009626 | LATXCHLY591015657 | ||||
39 | 二轮摩托车 | 苏MNF539 | 2000000722 | LALP3L009Y1182037 | ||||
40 | 二轮摩托车 | 苏M52395 | MHZF33042 | 腐蚀 | 套牌 | |||
41 | 二轮摩托车 | 苏MLC089 | 151FM993 | 腐蚀 | 套牌 | |||
42 | 二轮摩托车 | 苏MZ8042 | AK015410 | LC6TCJC18A0024198 | 套牌 | |||
43 | 二轮摩托车 | JS838 | 181651 | LWBTCJ10632083845 | ||||
44 | 二轮摩托车 | 苏MJT911 | 04900918 | LC225T2E740021483 | 套牌 | |||
45 | 二轮摩托车 | 苏MRE645 | 腐蚀 | 腐蚀 | 套牌 | |||
46 | 二轮摩托车 | 无牌 | 3L70866 | 腐蚀 | ||||
47 | 二轮摩托车 | 8881 | 1E42334 | 腐蚀 | ||||
48 | 二轮摩托车 | 苏M90887 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
49 | 二轮摩托车 | 无牌 | C223423 | LC6TCJC3450011362 | ||||
50 | 二轮摩托车 | X205 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
51 | 二轮摩托车 | 无牌 | 93226710 | LALPCJK9293374213 | ||||
52 | 二轮摩托车 | 无牌 | CH071944 | 腐蚀 | ||||
53 | 二轮摩托车 | 无牌 | 13118362 | 腐蚀 | ||||
54 | 二轮摩托车 | 苏M78782 | MG40110 | LL8TJG4F2G0004386 | 套牌 | |||
55 | 二轮摩托车 | 苏MQ7227 | 0905434291 | 腐蚀 | ||||
56 | 二轮摩托车 | 苏M38858 | 05070081 | LYMTJAB26XA106216 | ||||
57 | 二轮摩托车 | 苏MR0270 | WC148773 | LC6XCHX3090AC9X03 | ||||
58 | 二轮摩托车 | 苏MQ3490 | AN057155 | LC6TCJC1190009118 | ||||
59 | 二轮摩托车 | 苏MZF798 | Q01377Q5 | 腐蚀 | ||||
60 | 二轮摩托车 | 苏K3R503 | 腐蚀 | 腐蚀 | 套牌 | |||
61 | 二轮摩托车 | 苏M72059 | 腐蚀 | LALTCJ20871102003 | ||||
62 | 二轮摩托车 | XB079 | 07226723 | LBPPCJLA070356060 | ||||
63 | 二轮摩托车 | 无牌 | 12001813 | 腐蚀 | ||||
64 | 二轮摩托车 | 苏MQ209H | 腐蚀 | 腐蚀 | 假牌 | |||
65 | 二轮摩托车 | 苏M96072 | 腐蚀 | LALTCJ2D26308916 | ||||
66 | 二轮摩托车 | 无牌 | 93052825 | 腐蚀 | ||||
67 | 二轮摩托车 | 无牌 | E0832191 | LG6XCHX2070B77861 | ||||
68 | 二轮摩托车 | 79475 | 腐蚀 | LBBPEJCK36B8492 | ||||
69 | 二轮摩托车 | 无牌 | CB32925 | LC6PCJB5130033805 | ||||
70 | 二轮电动车 | 苏M72790 | E0137029 | G6TCJE1X70040796 | ||||
71 | 二轮摩托车 | 苏M47777 | 000813113 | LWJTCJPQ1YLC22439 | 套牌 | |||
72 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
73 | 二轮摩托车 | 无牌 | JD001178 | L87CJCUA5DC026097 | ||||
74 | 二轮摩托车 | 苏MHS838 | K172515298 | 腐蚀 | 套牌 | |||
75 | 二轮摩托车 | 苏M85360 | G156433 | LG61CJC1940014589 | ||||
76 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
77 | 二轮摩托车 | 无牌 | 16517418 | L141BJB31CZ517418 | ||||
78 | 二轮摩托车 | 苏KXN528 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
79 | 二轮摩托车 | 苏MQ6543 | AN081634 | LC6TCJC1290025571 | ||||
80 | 二轮摩托车 | 苏KZ1749 | 6ZF22246 | LP5XC14C0760210082 | 套牌 | |||
81 | 二轮摩托车 | 无牌 | E2259919 | LF3XCG5T3EA002636 | ||||
82 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
83 | 二轮摩托车 | ZZ183 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
84 | 二轮摩托车 | 苏KEV851 | U8090691 | 腐蚀 | 套牌 | |||
85 | 二轮摩托车 | 无牌 | HW040230 | LC6PCJ7D3C0040531 | ||||
86 | 二轮摩托车 | HY315 | 05081336 | 腐蚀 | ||||
87 | 二轮摩托车 | 86353 | 2E321436 | 腐蚀 | ||||
88 | 二轮摩托车 | 苏M53938 | 03080078 | 腐蚀 | ||||
89 | 二轮摩托车 | 苏M81626 | 22306047 | LHJXJH036CB001814 | 套牌 | |||
90 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | LYMTCAD74AA600174 | ||||
91 | 二轮摩托车 | 苏M01012 | 1C01193 | LCLTB1PCX16651836 | 套牌 | |||
92 | 二轮摩托车 | 苏M28612 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
93 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
94 | 二轮摩托车 | 苏M79118 | 130907992 | 腐蚀 | 套牌 | |||
95 | 二轮摩托车 | 苏MMR048 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
96 | 二轮摩托车 | 苏M23056 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
97 | 二轮摩托车 | 苏M85360 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
98 | 二轮摩托车 | 苏MZB312 | 0259136 | 腐蚀 | ||||
99 | 二轮摩托车 | 苏MXJ162 | 9068989 | LAWPEJ001XC105974 | ||||
100 | 二轮摩托车 | 苏M70701 | E0012702 | LC6TCJC3260005558 | ||||
101 | 二轮摩托车 | 苏MXT892 | 0805440129 | 腐蚀 | ||||
102 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
103 | 二轮摩托车 | 无牌 | 10064829 | LBRPCJLC7A0031446 | ||||
104 | 二轮摩托车 | 苏M87252 | C175125 | LC61CJC1340033929 | ||||
105 | 二轮摩托车 | 苏J677X7 | CY018532 | LC6PCJ3G2B1009375 | ||||
106 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
107 | 二轮摩托车 | 苏MS6037 | 05050690 | 腐蚀 | ||||
108 | 二轮摩托车 | 无牌 | 01000415 | LYMPJBB141A000269 | ||||
109 | 二轮摩托车 | 苏MRU603 | 腐蚀 | 腐蚀 | 套牌 | |||
110 | 二轮摩托车 | 苏MW2666 | D6605323 | 腐蚀 | ||||
111 | 二轮摩托车 | 苏KHF135 | F418 | 腐蚀 | ||||
112 | 二轮摩托车 | 无牌 | 07194705 | 腐蚀 | ||||
113 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
114 | 二轮摩托车 | 苏M64472 | 腐蚀 | LFFWJT3C021C00525 | 套牌 | |||
115 | 二轮摩托车 | 苏MER579 | G0068909 | 腐蚀 | ||||
116 | 二轮摩托车 | 苏KRJ970 | 腐蚀 | LATRCF1J871221 | 套牌 | |||
117 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | LC6XCH3PSF0006359 | ||||
118 | 二轮摩托车 | 苏M47533 | 03070246 | LAYTCJ1103H130280 | 套牌 | |||
119 | 二轮摩托车 | 无牌 | BP802282 | LC6PCJK8190A67488 | ||||
120 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | LAEKZZ45X5E151277 | ||||
121 | 二轮摩托车 | 苏KZW401 | 07056161 | 腐蚀 | 套牌 | |||
122 | 二轮摩托车 | N0608 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
123 | 二轮摩托车 | 无牌 | 0705425661 | LAEL6743X7E413138 | ||||
124 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
125 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
126 | 二轮摩托车 | 无牌 | 1024170 | 腐蚀 | ||||
127 | 二轮摩托车 | 苏M50099 | 109231 | LC6PCJK5340023181 | 套牌 | |||
128 | 二轮摩托车 | 73231 | 71145079 | LF3XCH0007A003528 | ||||
129 | 二轮摩托车 | 92382 | 41332413 | 腐蚀 | ||||
130 | 二轮摩托车 | 苏MXM357 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
131 | 二轮摩托车 | 苏M56639 | E0571380 | LC6XCHX2080028481 | 套牌 | |||
132 | 二轮摩托车 | 苏M73860 | 06101800 | 腐蚀 | ||||
133 | 二轮摩托车 | XN503 | 8EBO9931 | 腐蚀 | ||||
134 | 二轮摩托车 | 无牌 | 65050151 | LACFG | ||||
135 | 二轮摩托车 | 无牌 | 13100133 | LCS2BJ147C1003237 | ||||
136 | 二轮摩托车 | 无牌 | 19806706 | LS2FEA | ||||
137 | 二轮摩托车 | 无牌 | 07004085 | LKNTCJ1A17A001533 | ||||
138 | 二轮摩托车 | 无牌 | 0905001213 | 腐蚀 | ||||
139 | 二轮摩托车 | 苏KZY737 | DJ010796 | LXYX0HL02D0020786 | 套牌 | |||
140 | 二轮摩托车 | 苏M73851 | E0033086 | LC61CJC1X70070769 | ||||
141 | 二轮摩托车 | 96312 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
142 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
143 | 二轮摩托车 | 苏KHL826 | 1606120054 | 腐蚀 | 套牌 | |||
144 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
145 | 二轮摩托车 | 苏M38886 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
146 | 二轮摩托车 | 无牌 | 18003897 | LUAHXH6A2B1001777 | ||||
147 | 二轮摩托车 | 无牌 | 07060012 | LAGPCJXJ371301331 | ||||
148 | 二轮摩托车 | 苏M55953 | 0385378 | LB71JD1093C051896 | ||||
149 | 二轮摩托车 | 苏MXV306 | E0199290 | LC6TCJC3780005316 | ||||
150 | 二轮摩托车 | 苏M90269 | F418 | 腐蚀 | ||||
151 | 二轮摩托车 | 苏M94178 | 13032862 | LAPXCHLF64A019944 | ||||
152 | 二轮摩托车 | 苏M61808 | 腐蚀 | LALTCJ2DS53379056 | 套牌 | |||
153 | 二轮摩托车 | 苏MQB348 | 腐蚀 | LC6PCJKC690056462 | ||||
154 | 二轮摩托车 | 苏M55943 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
155 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
156 | 二轮摩托车 | 苏MWJ743 | 腐蚀 | 腐蚀 | 假牌 | |||
157 | 二轮摩托车 | UVC14 | 41024069 | LAL7CJN0841062851 | ||||
158 | 二轮摩托车 | 苏M94380 | 腐蚀 | LC6PCJF6950007863 | ||||
159 | 二轮摩托车 | 苏M54946 | 1238828 | LAWPEJ0K41C325148 | 套牌 | |||
160 | 二轮摩托车 | 苏M15617 | 311D2266 | 腐蚀 | ||||
161 | 二轮摩托车 | 苏MNC658 | AWO57919 | LC6TCJE1480A14056 | 套牌 | |||
162 | 二轮摩托车 | 苏M70992 | E0162087 | LC6PCJK8560A34943 | ||||
163 | 二轮摩托车 | 苏M79077 | 45060190 | 腐蚀 | 套牌 | |||
164 | 二轮摩托车 | 苏M98698 | C315230 | LC61CJC1750058558 | ||||
165 | 二轮摩托车 | 苏MZZ539 | 1G04681 | LL8LYB4F601100130 | 假牌 | |||
166 | 二轮摩托车 | 无牌 | 16043057 | 腐蚀 | ||||
167 | 二轮摩托车 | 苏MNJ310 | D224710 | LC6TCJE1340081158 | 套牌 | |||
168 | 二轮摩托车 | 苏MB2282 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
169 | 二轮摩托车 | 苏M60677 | 09851031 | LXMPCJL8390126973 | 套牌 | |||
170 | 二轮摩托车 | 94489 | 10062621 | 腐蚀 | ||||
171 | 二轮摩托车 | 苏MX9422 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
172 | 二轮摩托车 | 苏MPD702 | 腐蚀 | 腐蚀 | 套牌 | |||
173 | 二轮摩托车 | 无牌 | K24015 | LC6PCJB5X20008721 | ||||
174 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
175 | 二轮摩托车 | 苏M99941 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
176 | 二轮摩托车 | 苏MPP235 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
177 | 二轮摩托车 | 苏MSJ142 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
178 | 二轮摩托车 | 苏M59269 | 13062083 | 腐蚀 | ||||
179 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
180 | 二轮摩托车 | 苏M99863 | E0068521 | LC6TCJE1760067405 | ||||
181 | 二轮摩托车 | 苏M93508 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
182 | 二轮摩托车 | 无牌 | 50047462 | LC6TCJE1950047722 | ||||
183 | 二轮摩托车 | 苏KT9676 | K0609815 | LLCLXHY096A000880 | 套牌 | |||
184 | 二轮摩托车 | 苏M83893 | 41014144 | 腐蚀 | ||||
185 | 二轮摩托车 | 苏MRC443 | 0099327 | LATXCHLY6A1058470 | ||||
186 | 二轮摩托车 | 无牌 | 86900541 | LXEKLZ4096H805541 | ||||
187 | 二轮摩托车 | 无牌 | 0605313060 | 腐蚀 | ||||
188 | 二轮摩托车 | 无牌 | 273741 | 腐蚀 | ||||
189 | 二轮摩托车 | 苏KHE712 | 腐蚀 | LALTCJ800 | ||||
190 | 二轮摩托车 | 苏MB1756 | A3015494 | LALPCJF34A3074615 | ||||
191 | 二轮摩托车 | 苏MML206 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
192 | 二轮摩托车 | 苏MPP735 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
193 | 二轮摩托车 | 苏MZ7889 | 9A4011210 | LCMXGHDJ20020782 | ||||
194 | 二轮摩托车 | 无牌 | 40029762 | LC6TCJE5640081270 | ||||
195 | 二轮摩托车 | 苏M29488 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
196 | 二轮摩托车 | 苏MXQ077 | E0194386 | LC6TCJC168000527 | ||||
197 | 二轮摩托车 | 苏MZD665 | WA453776 | L66XCHX2090B95959 | ||||
198 | 二轮摩托车 | 无牌 | G405 | LAEFAZ4532EF04504 | ||||
199 | 二轮摩托车 | 无牌 | E0017737 | LC6TCJE1760016454 | ||||
200 | 二轮摩托车 | 苏MKH431 | 腐蚀 | LALFG1Z0943472168 | ||||
201 | 二轮摩托车 | 无牌 | 05081099 | 腐蚀 | ||||
202 | 二轮摩托车 | 苏MPZ852 | 06102908 | L8XPBJ40960002272 | ||||
203 | 二轮摩托车 | 苏M45236 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
204 | 二轮摩托车 | P5394 | 9886684 | 腐蚀 | ||||
205 | 二轮摩托车 | 苏MX4637 | BC210260 | LP5X0HLE020007007 | 套牌 | |||
206 | 二轮摩托车 | 4H619 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
207 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
208 | 二轮摩托车 | 无牌 | 5BA27004 | L26616E1XGBA27504 | ||||
209 | 二轮摩托车 | 6018X | 90507056 | 腐蚀 | ||||
210 | 二轮摩托车 | 苏M64388 | 98321730 | LBZTJC6B2X0002818 | 套牌 | |||
211 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
212 | 二轮摩托车 | 苏ME1348 | 981110356 | 腐蚀 | ||||
213 | 二轮摩托车 | 苏MPZ491 | G4152079 | 腐蚀 | ||||
214 | 二轮摩托车 | 无牌 | E0049414 | LC6TC1C1360002806 | ||||
215 | 二轮摩托车 | 苏J8T409 | 08918069 | 腐蚀 | ||||
216 | 二轮摩托车 | 无牌 | 17016570 | LBJTCJ3A4 | ||||
217 | 二轮摩托车 | 无牌 | AW129370 | L66T6JE1498A10179 | ||||
218 | 二轮摩托车 | 苏GG2477 | 050500557 | 腐蚀 | 套牌 | |||
219 | 二轮摩托车 | 苏M94851 | 510299J1 | 腐蚀 | ||||
220 | 二轮摩托车 | 苏M76877 | AK004285 | 腐蚀 | ||||
221 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
222 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
223 | 二轮摩托车 | H2149 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
224 | 二轮摩托车 | 苏M38348 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
225 | 二轮摩托车 | 苏M88007 | Q6003262 | LB7TJC6B36E009127 | ||||
226 | 二轮摩托车 | PC217 | C174980 | LC6PCJK8840061368 | ||||
227 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
228 | 二轮摩托车 | 苏MMS014 | 8A809597 | 腐蚀 | ||||
229 | 二轮摩托车 | 苏J46V80 | D039178 | LC6PCJB1820012459 | 套牌 | |||
230 | 二轮摩托车 | 苏M52053 | D3097692 | 腐蚀 | ||||
231 | 二轮摩托车 | 苏MQE889 | 073628 | LBPPEJJ05AB186865 | ||||
232 | 二轮摩托车 | 苏MRW216 | 2D400028 | 腐蚀 | ||||
233 | 二轮摩托车 | 无牌 | 41069318 | LALPCJD6643148988 | ||||
234 | 二轮摩托车 | 苏MZU343 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
235 | 二轮摩托车 | 苏MZA117 | WA535014 | L86XCHX28A0047656 | ||||
236 | 二轮摩托车 | 无牌 | BP240258 | LC6PCJK8190B19170 | ||||
237 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
238 | 二轮摩托车 | 无牌 | 07044505 | 腐蚀 | ||||
239 | 二轮摩托车 | 苏KXB067 | BP077172 | L06PCJK8480A79844 | 套牌 | |||
240 | 二轮摩托车 | 苏M88289 | 031101628 | 腐蚀 | ||||
241 | 二轮摩托车 | 无牌 | D130421 | 腐蚀 | ||||
242 | 二轮摩托车 | 苏MZC749 | 腐蚀 | LALTC1T05A3276523 | ||||
243 | 二轮摩托车 | 无牌 | 75122057 | LBJTCJ3AXFA171013 | ||||
244 | 二轮摩托车 | 无牌 | 05087015 | 腐蚀 | ||||
245 | 二轮摩托车 | 无牌 | 0605005789 | LA | ||||
246 | 二轮摩托车 | 苏M57909 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
247 | 二轮摩托车 | 苏MMG844 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
248 | 二轮摩托车 | 苏MDZ048 | 腐蚀 | LBP6CJLB970052962 | 套牌 | |||
249 | 二轮摩托车 | Z6851 | 8F010433 | 腐蚀 | ||||
250 | 二轮摩托车 | 苏M94505 | YH00454 | 腐蚀 | ||||
251 | 二轮摩托车 | 无牌 | E0203178 | LC6PCJK8770060942 | ||||
252 | 二轮摩托车 | 苏KH8642 | 14112429 | JD1002951127016 | ||||
253 | 二轮摩托车 | 无牌 | 09098116 | 腐蚀 | ||||
254 | 二轮摩托车 | 无牌 | C250490 | LC6TCJC1950005096 | ||||
255 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
256 | 二轮摩托车 | 苏M59510 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
257 | 二轮摩托车 | 苏M13520 | C66619773 | 腐蚀 | 套牌 | |||
258 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | LALPCJD6953151356 | ||||
259 | 二轮摩托车 | 苏MPQ163 | 15083102 | 腐蚀 | ||||
260 | 二轮摩托车 | 苏M73412 | 2L70919 | 腐蚀 | ||||
261 | 二轮摩托车 | 苏MB0026 | 腐蚀 | 腐蚀 | 套牌 | |||
262 | 二轮摩托车 | 苏M53549 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
263 | 二轮摩托车 | 苏M91636 | 40020787 | LC6TCJE5940021316 | ||||
264 | 二轮摩托车 | 苏M2S120 | R094004801 | 腐蚀 | 套牌 | |||
265 | 二轮摩托车 | 苏M38650 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
266 | 二轮摩托车 | 无牌 | 43280120 | LX8XCH0H34F024353 | ||||
267 | 二轮摩托车 | 苏MJ0168 | 腐蚀 | LDATGA108BG728406 | 套牌 | |||
268 | 二轮摩托车 | 无牌 | MS1QM | LYMTJAB281A150726 | ||||
269 | 二轮摩托车 | 苏M78797 | AW112046 | 腐蚀 | ||||
270 | 二轮摩托车 | 苏MZD077 | 8361863 | LBBPEJ0K488389006 | 套牌 | |||
271 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
272 | 二轮摩托车 | 苏MPA832 | 0405015570 | 腐蚀 | ||||
273 | 二轮摩托车 | 苏MMP164 | 07001983 | LB7TJCV067F011696 | 套牌 | |||
274 | 二轮摩托车 | 苏KXA892 | 7A007274 | LWAPCJL317A807501 | ||||
275 | 二轮摩托车 | 苏M20728 | 88301875 | 腐蚀 | ||||
276 | 二轮摩托车 | 无牌 | 8E102317 | 腐蚀 | ||||
277 | 二轮摩托车 | 无牌 | 45154239 | LTMPCCMO145172396 | ||||
278 | 二轮摩托车 | 苏MZ0243 | 08401066 | 腐蚀 | ||||
279 | 二轮摩托车 | 无牌 | 2F100977 | LGMX0HDJ4FFR134477 | ||||
280 | 二轮摩托车 | 苏M90L29 | 03030524 | 腐蚀 | 假牌 | |||
281 | 二轮摩托车 | 苏M96103 | 56003172 | LC67C1E1550004429 | 套牌 | |||
282 | 二轮摩托车 | 苏M42415 | AW118198 | LC6TCJE1690088086 | 套牌 | |||
283 | 二轮摩托车 | 71601 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
284 | 二轮摩托车 | 苏MPP473 | XW220965 | 腐蚀 | ||||
285 | 二轮摩托车 | 无牌 | 00251179 | 腐蚀 | ||||
286 | 二轮摩托车 | 苏MWB986 | 05A11724 | 腐蚀 | ||||
287 | 二轮摩托车 | 苏MNP006 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
288 | 二轮摩托车 | 无牌 | D110463 | LC6TCJE1180042902 | ||||
289 | 二轮摩托车 | 78676 | AWO23740 | LC5TCJE1880074448 | ||||
290 | 二轮摩托车 | 苏M44688 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
291 | 二轮摩托车 | 无牌 | 0405003075 | LAZEAZ4594E401096 | ||||
292 | 二轮摩托车 | 苏KSD197 | TM42022521 | LJCPCJLW541008917 | ||||
293 | 二轮摩托车 | 苏MXP767 | 7401094 | LEBPEJ0K37B677558 | ||||
294 | 二轮摩托车 | 苏MRJ003 | 0325086 | LATXCHLY1A1204892 | ||||
295 | 二轮摩托车 | 苏MRU922 | C3018406 | LALBC171563355617 | ||||
296 | 二轮摩托车 | 苏KHZ838 | 4ZE302102 | LF5PCJLD440064778 | ||||
297 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | LFKPCJL0941000730 | ||||
298 | 二轮摩托车 | 苏M18178 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
299 | 二轮摩托车 | 无牌 | 43417356 | 腐蚀 | ||||
300 | 二轮摩托车 | 无牌 | F418 | 腐蚀 | ||||
301 | 二轮摩托车 | 苏M80253 | 03677660 | LB5TK8R223Z032598 | ||||
302 | 二轮摩托车 | 苏MPE618 | 腐蚀 | 腐蚀 | 套牌 | |||
303 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | LC6TCJC1660016478 | ||||
304 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
305 | 二轮摩托车 | 苏M77459 | 0805014158 | LAEFAZ4523E66264 | ||||
306 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | 腐蚀 | ||||
307 | 二轮摩托车 | 苏MRS790 | 腐蚀 | LBPX8HL0870CL1482 | 套牌 | |||
308 | 二轮摩托车 | 苏KXQ939 | 10850527 | LXMPCJLS9A0018443 | 套牌 | |||
309 | 二轮摩托车 | XB260 | HD101771 | LLCLXH3R09A004034 | ||||
310 | 二轮摩托车 | 无牌 | 腐蚀 | LAEKZZ4576E179541 | ||||
