- 信息来源:市公安局
- 发布日期:2025-10-29 15:49
- 浏览次数:
下列车辆因违反交通法律法规或发生交通事故被扣留,在法定期限内没有提供合法证明,没有补办相关手续,不前来接受处理或处理完毕后未及时提取车辆,现予以公告。请被扣留车辆的驾驶人或者所有人、管理人立即携带该车辆的行驶证(或发票、合格证)、驾驶证(身份证)以及强制措施凭证到相应大队接受处理(已处理的及时提取车辆)。如3个月内仍不前来接受处理,公安机关交通管理部门将根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十七条 、《道路交通事故处理程序规定》第五十八条之规定对所扣留车辆依法处理(未及时提取的车辆公告六个月后将作无主财物处理)。
泰州市公安局交通警察支队
二〇二五年十月二十九日
下列车辆的驾驶人(所有人或者管理人)请到泰州市公安局交通警察支队高速一大队处理(地址:江苏省泰州市靖江市靖江收费站北侧200米)
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 发动机号(电机号) | 车架号 | 备注 |
1 | 苏B63K71 | 小型轿车 | 269128 | LFV4A24FXA3040328 | |
2 | 苏UH1K36 | 轻型厢式货车 | Q230704305D | LGDCHA1G6PB103574 | 抵押 |
3 | 苏BDN6350 | 轻型封闭式货车 | 915241P03299N4290169 | LSH14C3C9NA130991 | 抵押 |
4 | 苏B58S8D | 小型轿车 | EC4H132752 | LS5A2ABE3EA170347 | 查封、抵押 |
5 | 苏B3P7N9 | 小型轿车 | CA05671 | LVSHCAAE1CF837760 | |
6 | 苏UL7361 | 小型轿车 | 111670639 | LSGGA54W7BH212202 | |
7 | 苏B02U6E | 小型普通客车 | 8D90610750 | LZWADAGA5DB418476 | |
8 | 苏BN85Z7 | 小型面包车 | 8CC1820209 | LZWACAGA2C6085678 | |
9 | 苏B20EG7 | 小型轿车 | 281791 | LSVE449F592384476 | |
10 | 苏B00S7V | 小型轿车 | BD6537 | LSVG226R8H2026725 | 抵押 |
下列车辆的驾驶人(所有人或者管理人)请到泰州市公安局交通警察支队高速三大队处理(地址:泰兴市新街镇古高路110号 )
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 发动机号(电机号) | 车架号 | 备注 |
1 | 鲁Q5Y32R | 小型轿车 | LDNM45GZXD0040831 | ||
2 | 苏GP525Y | 小型轿车 | 1305001725 | LGWEF4A51DF161490 | |
3 | 苏JZP678 | 小型普通客车 | 8B91910802 | LZWADAGA6B4558005 | |
4 | 苏J50U26 | 小型普通客车 | DQ9611 | LGG8D2D12DZ032118 | |
5 | 苏DM331R | 小型轿车 | 568865X | LGBP12E06EY257097 | |
6 | 浙J8A2T5 | 小型普通客车 | 93K2A0011 | LGG7B2D28JZ382200 | |
7 | 苏BV13E0 | 小型普通客车 | N1095661 | LGFB7A1J1MC216968 |
下列车辆的驾驶人(所有人或者管理人)请到泰州市公安局交通警察支队高速四大队处理(地址:地址:盐靖高速兴化收费站内高速四大队)
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 发动机号(电机号) | 车架号 | 备注 |
1 | 苏JF77R8 | 小型轿车 | 81260479 | LSGJT52U18H067233 | |
2 | 苏A6J81P | 小型轿车 | K044777 | LXVJ2GECXKA040458 | |
3 | 苏BF28116 | 小型轿车 | 213643749 | LSGKJ8RH8NW037805 | |
4 | 苏E1TZ62 | 小型轿车 | 90006895 | LFPM5ACP391A80860 | |
5 | 苏J4KZ38 | 小型面包车 | U9A1520715 | LZWACAGA697189917 | |
6 | 苏D7XW25 | 小型轿车 | 93460287 | LSGVA54RXAY018067 | |
7 | 苏E0WY75 | 小型轿车 | 6021247 | LHGCP1682A2021262 | |
8 | 苏B57D6N | 小型普通客车 | 152033 | SYBCAAA0AK017643 | |
9 | 苏M8J229 | 小型轿车 | 66030408 | LSGJR52U46H090615 |
下列车辆的驾驶人(所有人或者管理人)请到泰州市公安局交通警察支队高速六大队处理(地址:泰州市海陵区阜溧高速泰州东收费站旁)
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 发动机号(电机号) | 车架号 | 备注 |
1 | 浙DP93D7 | 小型普通客车 | UJ51020018 | LZWADAGAXJE028659 | |
2 | 苏G230LN | 小型普通客车 | 575645 | LSVUG60T4K2095726 | |
3 | 桂LYG365 | 小型普通客车 | HTA1006251 | LS4ASB3E2GA664372 | 查封 |
4 | 苏D823K5 | 小型轿车 | 834523W | LGBH52E02CY022119 | 查封,达到报废标准 |
5 | 沪C7E030 | 小型轿车 | A020046439 | LSJW26H34CS050896 | |
6 | 苏G730F7 | 小型轿车 | KB306684 | LBES6AFD5KW108876 |
下列车辆的驾驶人(所有人或者管理人)请到泰州市公安局交通警察支队海陵大队处理(地址:江苏省泰州市海陵区扬州路628号)
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 发动机号(电机号) | 车架号 | 备注 |
1 | 无牌 | 二轮摩托车 | P0017278 | 7P1001278 | |
2 | 无牌 | 三轮摩托车 | 8M600147 | 腐蚀 | |
3 | 无牌 | 手扶拖拉机 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
4 | 无牌 | 电动三轮车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
5 | 无牌 | 三轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
6 | 无牌 | 三轮摩托车 | 8J402075 | 腐蚀 | |
7 | 无牌 | 二轮摩托车 | C23W01349 | 腐蚀 | |
8 | 鲁JHA377 | 小轿车 | 腐蚀 | LSGJA52HXDH244851 | |
9 | 无牌 | 二轮摩托车 | N1102025 | 腐蚀 | |
10 | 无牌 | 三轮电动车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
11 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
12 | 皖N53369 | 三轮汽车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
13 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
14 | 无牌 | 三轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
15 | 苏M2N669 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 000000007 | |
16 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
17 | 苏MN1371 | 三轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
18 | 苏MP6W05 | 小货车 | 腐蚀 | LZWACAGA7B1190339 | |
19 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 0000966 | |
20 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
21 | 苏MUJ651 | 小货车 | C21002349A | LGDCH81D3CA149670 | |
22 | 苏M92216 | 三轮摩托车 | B00579 | 80087125 | 套牌 |
23 | 苏MV115Q | 小汽车 | 7A019656 | LH16CHH058H077139 | |
24 | 无 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
25 | 苏N356M3 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | 套牌 |
26 | 无牌 | 三轮电动车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
27 | 苏MRF448 | 三轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | 套牌 |
28 | 苏M75480 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | LC6TCJC1380006994 | |
29 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
30 | 苏KXQ689 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
31 | 苏M78169 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
32 | 无牌 | 三轮电动车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
33 | 苏KZD860 | 二轮摩托车 | 0002053 | 腐蚀 | |
34 | 苏MRU070 | 三轮摩托车 | 300032 | 腐蚀 | |
35 | 无牌 | 三轮摩托车 | 00767 | 腐蚀 | |
36 | 苏KT9179 | 二轮摩托车 | 060047 | 腐蚀 | |
37 | 苏MRF386 | 二轮摩托车 | 5003281 | 腐蚀 | |
38 | 苏MZC156 | 三轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
39 | 苏MZC838 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 0017262 | |
40 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
41 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 320765 | |
42 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
43 | 苏MQ7600 | 二轮摩托车 | 0215055 | 腐蚀 | |
44 | 无牌 | 三轮摩托车 | 0327416 | 腐蚀 | |
45 | 无牌 | 拖拉机 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
46 | 苏MDB819 | 二轮摩托车 | 3091513 | 腐蚀 | 套牌 |
47 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | B0010413 | |
48 | 苏MB6066 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | LC6TCJ4G2F0021602 | |
49 | 苏MNM341 | 二轮摩托车 | 51018972 | 腐蚀 | |
50 | 苏MB0773 | 二轮摩托车 | 3309984 | 腐蚀 | |
51 | 苏MXU201 | 二轮摩托车 | 32066361 | 腐蚀 | |
52 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
53 | 无牌 | 三轮汽车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
54 | 无牌 | 三轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
55 | 苏MZB079 | 二轮摩托车 | 210588 | 腐蚀 | 套牌 |
56 | 无牌 | 三轮摩托车 | DB00657 | 腐蚀 | |
57 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
58 | 无牌 | 三轮摩托车 | 5013500 | 308089402 | |
59 | 无牌 | 三轮摩托车 | 8N105972 | 9N8008017 | |
60 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | F418AK012328 | |
61 | 苏K1866A | 二轮摩托车 | 1028384 | LC6PCJ506G1002999 | |
62 | 无 | 二轮摩托车 | 0216075 | 8380085003 | |
63 | 苏MES020 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | LC6TCJC1170062009 | |
64 | 苏K1T981 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | 套牌 |
65 | 苏M9A130 | 二轮摩托车 | CG417892 | 腐蚀 | |
66 | 苏MRM668 | 二轮摩托车 | 10009286 | L9STC5404A1004154 | |
67 | 无牌 | 三轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
68 | 无牌 | 二轮摩托车 | 010797 | 9A0017971 | |
69 | 无牌 | 三轮电动车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
70 | 苏M0N099 | 三轮摩托车 | 腐蚀 | LZSHCKZS1H8015130 | |
71 | 无牌 | 三轮摩托车 | 腐蚀 | 1102850010050 | |
72 | 无牌 | 三轮摩托车 | 8D700973 | 腐蚀 | |
73 | 无牌 | 三轮摩托车 | 1014257 | 腐蚀 | |
74 | 无牌 | 二轮摩托车 | 002904 | 80003826 | |
75 | 苏M52363 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 670043231 | 套牌 |
76 | 苏MZF433 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
77 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
78 | 无牌 | 其他机动车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
79 | 苏M0D015 | 小轿车 | 008650 | LSVLH41T472231498 | |
80 | 苏MB5Q66 | 小轿车 | CW057535 | LJDKAA242C0056830 | |
81 | 无牌 | 三轮摩托车 | 80800938 | 08005427 | |
82 | 无牌 | 三轮摩托车 | 腐蚀 | 778053445 | |
83 | 苏KSW288 | 二轮摩托车 | A01350 | 腐蚀 | |
84 | 无牌 | 三轮摩托车 | 腐蚀 | Z0000019259 | |
85 | 无牌 | 三轮摩托车 | 17220100 | 腐蚀 | |
86 | 无牌 | 三轮摩托车 | 腐蚀 | LE6BA120216 | |
87 | 苏MZJ850 | 二轮摩托车 | 11053165 | LBBXEHACXBB181309 | |
88 | 无牌 | 三轮摩托车 | 17110264 | 腐蚀 | |
89 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
90 | 无牌 | 二轮摩托车 | C669448 | 730018623 | |
91 | 苏F529NF | 三轮摩托车 | L001134 | ZY6F8006632 |
下列车辆的驾驶人(所有人或者管理人)请到泰州市公安局交通警察支队高港高新大队处理(地址:泰州市高港区临港工业园区临港大道189-1号 )
序号 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 发动机号(电机号) | 车架号 | 备注 |
1 | 无牌 | 踏板125 | 已绣 | LWBTCJ20461047676 | |
2 | 苏MPC057 | 跨骑125 | F491-GG118595 | 已绣 | |
3 | 苏K4S680 | 跨骑125 | 157FM1-3BP264824 | LC6PJK8890B51050 | |
4 | 皖H98033 | 踏板二轮 | 已绣 | LB7TAC108EC0002602 | |
5 | 苏M76625 | 踏板二轮 | 152QM1E0193201 | 已绣 | |
6 | 无牌 | 踏板二轮 | 已绣 | LC6TCJ3Y4A0056127 | |
7 | 苏MR9585 | 跨骑二轮 | 已打磨 | LBBPEJ3E5JBH02864 | |
8 | 无牌 | 踏板二轮 | 已绣 | LC6TCJL00L0006127 | |
9 | 临152179 | 跨骑二轮 | 2S152FMH58G301502 | 已绣 | |
10 | 无牌 | 踏板二轮 | F418E0016776 | 已绣 | |
11 | 无牌 | 踏板二轮 | 已绣 | 已绣 | |
12 | 无牌 | 跨骑二轮 | JL1P50FMH05A081277 | 已绣 | |
13 | 苏MZE278 | 跨骑二轮 | HS152FMH172151012 | 已绣 | |
14 | 无牌 | 电动三轮 | 已绣 | HJ3WFB05M0003299 | |
15 | 无牌 | 电动三轮 | L3JHD45A4H0005876 | ||
16 | 无牌 | 正三轮 | 改装无发动机号 | 改装无车架号 | |
17 | 无牌 | 正三轮 | 已绣 | LKBCHCGB8MX011978 | |
18 | 无牌 | 电动三轮 | 改装无发动机号 | 改装无车架号 | |
19 | 无牌 | 电动三轮 | 已绣 | HC0MJ2A07MA021316 | |
20 | 无牌 | 正三轮 | LV163MLS8P301742 | 已绣 | |
21 | 无牌 | 正三轮 | 已绣 | LKBCHABA6CD88272 | |
22 | 无牌 | 正三轮 | 已打磨 | 已打磨 | |
23 | 无牌 | 跨骑二轮 | Z162FMJCC201355 | ||
24 | 无牌 | 踏板二轮 | LC6TJ7M8C0002341 | ||
25 | 无牌 | 踏板二轮 | 已绣 | 已绣 | |
26 | 苏MFL582 | 跨骑二轮 | 已打磨 | 已打磨 | |
27 | 苏M99297 | 踏板二轮 | 152QMKE0079799 | ||
28 | 无牌 | 踏板二轮 | 已绣 | LS2TCAJF1AA191219 | |
29 | 无牌 | 踏板二轮 | LBMTCJP31K1F06352 | ||
30 | 无牌 | 踏板二轮 | 已绣 | LJ7TJ2B0JBC10536 | |
31 | 无牌 | 踏板二轮 | 152QM1AS046736 | ||
32 | 无牌 | 跨骑二轮 | 157FMI3C433006 | ||
33 | 无牌 | 踏板二轮 | 已打磨 | 已打磨 | |
34 | 无牌 | 跨骑二轮 | 已绣 | LC6PCJZY5D1002868 | |
35 | 无牌 | 踏板二轮 | 已打磨 | 已打磨 | |
36 | 皖K30P11 | 正三轮 | 已绣 | L571B26D4C1525571 | |
37 | 皖N53357 | 正三轮 | 已绣 | L7STAC239B1C01858 | |
38 | 无牌 | 踏板二轮 | 已绣 | LD61CJ0G7JF209417 | |
39 | 无牌 | 踏板二轮 | 已打磨 | 已打磨 | |
40 | 苏MNY800 | 正三轮 | 已绣 | 已绣 | |
41 | 苏MRD056 | 普通二轮摩托车 | ZY151QM1-4 | YMTJAB63BA606247 | |
42 | 苏MSL341 | 普通二轮摩托车 | 152FMH-2 XP440308 | LC6XCH3P5C0A40896 | |
43 | 苏KXK837 | 普通二轮摩托车 | 152QMIC194402 | LC6TCJC134006586 | |
44 | 苏MRL570 | 普通二轮摩托车 | 152QM1G0031854 | LC6TCJC8X60018571 | |
45 | 苏MRM501 | 普通二轮摩托车 | CK150QMH-3 00007449 | XLC222T1E0B0000580 | |
46 | 苏MRL763 | 普通二轮摩托车 | WH152QM1-204L01707 | LWTCJ20X41037070 | |
47 | 苏MRN186 | 正三轮载货摩托车 | ZS162FWJ8H902868 | LZSHCKZD3B8026140 | |
48 | 苏MCN107 | 轻型厢式货车 | LJ469Q-1AE9601004826 | LUAU2JUB5GE103063 | |
49 | 苏MRQ971 | 正三轮载货摩托 | LV162FMJKB0442647 | 1D10901850010040 | |
50 | 无牌 | 二轮摩托车 | 腐蚀 | LC6PCJK8990A21813 | |
51 | 无牌 | 正三轮摩托车 | LV162ML-P8FC01036 | 腐蚀 | |
52 | 苏K2T576 | 二轮摩托车 | QJ150FMG-390193860 | 腐蚀 | |
53 | 苏KXK127 | 二轮摩托车 | 152FMH85AB2039 | 腐蚀 | |
54 | 苏MX2795 | 正三轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
55 | 无 | 普通正三轮摩托车 | 腐蚀 | 腐蚀 | |
56 | 无牌 | 普通正三轮摩托车 | 已腐蚀 | 已腐蚀 | |
57 | 苏M1L200 | 普通二轮摩托车 | 已腐蚀 | 已腐蚀 | |
58 | 苏MTG928 | 普通二轮摩托车 | 已腐蚀 | 已腐蚀 |